Reiniciar filtros Aplicar filtros
Calendario de Cruceros en Rusia
Planificador de Viajes en Línea

Calendario de Cruceros Fluviales

Por favor, consulte el calendario de los cruceros fluviales en Rusia a continuación. Dirija su atención a que los cruceros desde Moscú hacia San Petersburgo y viceversa se operan en diferentes barcos y puede haber varios barcos en la misma fecha de salida. Los detalles de todos los barcos que operan en un crucero en particular se muestran en la sección correspondiente en la descripción del crucero. Nota: todos los precios de los cruceros fluviales incluyen el costo del visado ruso.

Lea más acerca de los cruceros fluviales en Rusia, cómo elegir un crucero fluvial adecuado, las preguntas más frecuentes y mucho más en nuestra sección dedicada a los cruceros fluviales en nuestro sitio web. Alternativamente, puede descargar el calendario de cruceros en formato PDF.
 

Ruta del crucero

Período de viaje deseado
desde el día
hasta el día

Precio del viaje

Duración del viaje

Nombre del barco

reiniciar filtros
Ruta Inicio - Final Días Barco Tour Precio PDF Reservar
Mayo 2023
San-Petersburgo - Moscú 29.05 - 05.06 8 5* M.Karim CR-58 €4,195 Print booklet Preguntar
Junio 2023
Krasnoyarsk - Dudinka 04.06 - 14.06 11 5* Gorky CR-60 €10,395 Print booklet Reservar
Moscú - San-Petersburgo 09.06 - 20.06 12 3* Simonov CR-02 €3,445 Print booklet Reservar
Moscú - San-Petersburgo 13.06 - 20.06 8 5* M.Karim CR-57 €4,195 Print booklet Reservar
Dudinka - Krasnoyarsk 14.06 - 25.06 12 5* Gorky CR-59 €10,795 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 16.06 - 26.06 11 3* Simonov CR-01 €3,295 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 21.06 - 28.06 8 5* M.Karim CR-58 €4,195 Print booklet Reservar
Moscú - San-Petersburgo 23.06 - 04.07 12 3* Simonov CR-02 €3,545 Print booklet Reservar
Krasnoyarsk - Dudinka 26.06 - 06.07 11 5* Gorky CR-60 €11,495 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 30.06 - 10.07 11 3* Simonov CR-01 €3,395 Print booklet Reservar
Julio 2023
Dudinka - Krasnoyarsk 06.07 - 17.07 12 5* Gorky CR-59 €11,795 Print booklet Reservar
Krasnoyarsk - Dudinka 18.07 - 28.07 11 5* Gorky CR-60 €12,495 Print booklet Reservar
Moscú - San-Petersburgo 21.07 - 01.08 12 3* Simonov CR-02 €3,545 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 28.07 - 07.08 11 3* Simonov CR-01 €3,395 Print booklet Reservar
Agosto 2023
Moscú - San-Petersburgo 04.08 - 15.08 12 3* Simonov CR-02 €3,545 Print booklet Reservar
Krasnoyarsk - Dudinka 09.08 - 19.08 11 5* Gorky CR-60 €11,895 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 11.08 - 21.08 11 3* Simonov CR-01 €3,395 Print booklet Reservar
Dudinka - Krasnoyarsk 19.08 - 30.08 12 5* Gorky CR-59 €12,385 Print booklet Reservar
Krasnoyarsk - Dudinka 31.08 - 10.09 11 5* Gorky CR-60 €9,965 Print booklet Reservar
Septiembre 2023
Moscú - San-Petersburgo 01.09 - 12.09 12 3* Simonov CR-02 €3,395 Print booklet Reservar
Moscú - San-Petersburgo 06.09 - 13.09 8 5* M.Karim CR-57 €4,195 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 08.09 - 18.09 11 3* Simonov CR-01 €3,195 Print booklet Reservar
Dudinka - Krasnoyarsk 10.09 - 21.09 12 5* Gorky CR-59 €10,405 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 14.09 - 21.09 8 5* M.Karim CR-58 €4,195 Print booklet Reservar
Moscú - San-Petersburgo 15.09 - 26.09 12 3* Simonov CR-02 €3,395 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 22.09 - 02.10 11 3* Simonov CR-01 €3,195 Print booklet Reservar
Moscú - San-Petersburgo 25.09 - 02.10 8 5* M.Karim CR-57 €4,195 Print booklet Reservar
Moscú - San-Petersburgo 29.09 - 10.10 12 3* Simonov CR-02 €3,245 Print booklet Reservar
Octubre 2023
San-Petersburgo - Moscú 03.10 - 10.10 8 5* M.Karim CR-58 €4,195 Print booklet Reservar
San-Petersburgo - Moscú 06.10 - 16.10 11 3* Simonov CR-01 €3,045 Print booklet Reservar
Por favor espera. Cargando...
Lo sentimos, no se ha encontrado ningún viaje.
Por favor, modifique sus criterios de búsqueda y vuelva a intentarlo.